Descrição
Conjunto Cama Box + Colchão Conjugado Ortobom Ortopédico Union Selado inmetro – Casal – 1,38×1,88
Marca: Ortobom
Dimensões(Cm): Comprimento(Profundidade): 188,00 x Largura: 138,00 x Altura: 43,00
características interna do colchão
Tipo de Estrutura do Bloco de Espuma
– Espuma Poliuretano
Tipo de Estrutura Ortopédico
características gerais do colchão
Tipo de Conforto
– Extra Firme
benefícios gerais do colchão
Tempo de Garantia
– 3 Meses
diversos benefícios da cama box
Sobre o Box Conjugado
– Box Conjugado
benefícios externos cama box
Forração de Revestimento da Cama Box
– Acabamento em Poliéster
Tipo de bordado do tecido da lateral da Cama Box
– Bordado de Alta Qualidade
Características Gerais da Cama Box
– Pés Fixos pvc Cromado
Altura das Camas Box com os pés
– 43 cm de altura
características internas da cama box
Características Internas Cama Box
– Anti Cupim
características internas da bicama box
Características Internas da Bicama Box
– Madeira
Não nos responsabilizamos pela montagem/instalação dos produtos.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade exclusiva do fabricante/fornecedor.
Imagens Meramente Ilustrativas.
Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.
| Modelo | Ortobom | 
| Marca | Ortobom | 
| Garantia | 3 | 
| Cor5561 | Nobre | 
| Altura6221 | 54.0 | 
| BordadoCasaConforto | Matelassê | 
| OutrosRecursoMaisInfoMoveis | Extra Firme | 
| Largura6221 | 138.0 | 
| Produndidade6221 | 188.0 | 
| ClassificacaoAssentoMoveis | Popular | 
| FaixaPesoSuportado | 90 | 
| ConteMedCasaConforto | 138×188 | 
| Sac2701 | Sacrj@ortobom.com.br | 
| PesoRealSuportado | 90 | 
| Ambiente | Quarto | 
| TratamentoCasaConforto | Poliéster | 
| ClassifAssentMoveis | Popular | 
| Nbm origin | 0 | 
| TecidoCasaConforto | Poliéster | 
| PesoEmbalagem5561 | 73,9404 | 
| PesoProduto5561 | 73,9404 | 
| TamanhoCasaConforto | 138×188 | 
| Certificadoinmetro | Ecologicamente Correto | 
| DimenAproxEmbaProduto | 138×188 | 
| Origin code | 0 | 
| Fabricante | Ortobom | 
| Cor | Nobre | 
| CompoRevestCasaConfort | Poliéster | 
| RevestimentoColchao | Poliéster | 
| DensiColchoesMoveis | Poliuretano | 
| Tamanho | 138×188/Casal | 
| EstruturaColchaoMoveis | Box + Colchão | 
| Nbm number | 94042900 | 
| Sac5561 | Sacrj@ortobom.com.br | 
| Specifications | Nobre/138×188 | 
| GarantiaFornecedor | 3 | 
| AcessoCantoneiraColchoes | Pés Fixos de pvc Cromado | 
| AmbienteMoveis | Quarto | 
| PesoProduto2701 | 90 | 
| Versao a | Wa | 
| Comprimento Embalagem | 188.00 | 
| Características Internas | Madeira | 
| Tipo de Bordado Lateral | Alta Qualidade | 
| Metro cubico m3 | 0.9859 | 
| Suportepeso | 90 | 
| Firmeza ml | Muito firme | 
| Garantia 3 Meses | 3 | 
| Possui | Sim | 
| Prazo Manuseio | 4 | 
| A preco ame | 863.92 | 
| Numeral | 0 | 
| Tipo de Espuma no Estofamento | Cuidados com o Colchão Ortopédico Wood | 
| A precode mktp | 950.31 | 
| Ver | Visivel | 
| Nome fabricante | Colchão Ortobom | 
| Prazo Manuseio | 4 | 
| Estado do Produto | Novo | 
| Tamanho Alt x Larg x Comp | 54 x 138 x 188 | 
| A preco casasbahia | 887.92 | 
| A preco shoptime | 863.92 | 
| A preco submarino | 863.92 | 
| Preco Base | 802.0 | 
| É Kit | Não | 
| Peso Cubado | 246,475 | 
| Nbm | 0 | 
| Nome fantasia site | Conjunto Cama Box + Colchão Conjugado Ortobom Ortopédico Union Selado inmetro – Casal – 138×188 | 
| Largura Embalagem | 138.00 | 
| Booked qty | 0 | 
| M3 | 0.9859 | 
| Ultima alt estoque | 2024-6-10 16:32:22 | 
| Tratamento Tecido | AntiÁcaro e AntiFungo | 
| Tipo de Conforto Colchão | Extra Firme | 
| Não Possui | Não | 
| Cor tabela ml | Blush | 
| Preco Base Data | 2024-6-11 19:3:46 | 
| A ultima alt preco | 2024-6-9 22:51:16 | 
| Nbm | 94042900 | 
| Ultima alt preco | 2024-1-5 | 
| Sigla estoque | Se/qd | 
| Altura Embalagem | 38.00 | 
| A preco pontofrio | 887.92 | 
| Características Internas | Anti Cupim | 
| Garantia Meses | 3 | 
| É kit s/n | Não | 
| Não se aplica | N/a | 
| Garantia de Fábrica | Garantia de Fábrica | 
	
				
				
				
				
								
								
								